Mootoriharjad
Meie laovalikus on kohe saadaval umbes 70 erinevat mõõtu mootoriharja komplekte (komplektis 2tk). Tule kohale vaatama 10.00-16.00!
Vaata õppevideod, kuidas leida tööriistale sobivat mootoriharja?
Harjad
- Esmane on mõõta laius ja paksus. Pikkus ei ole nii oluline kuna saab ka maha lõigata.
- Teine peamine eristus on kinnitustüüp
a) spiraalvedrugaPs. Juhe võib erinevate tööriistade puhul harjal väljuda ka küljelt või äärest, siis peaks seda täpsustama.
b) juhtme ja klemmiga
Lisaks harjadele on kohapeal olemas ka harjapesad, korgid ja vedrud.
Harjade juhtmeklemme on võimalik kohapeal külge pressida.
Harjade mõõdud on antud mm-tes ning komakohad alla 0,5 mm on ümardatud. Sobivuse tulbas on need margid millele on teada, et lähevad.
Samas sobivad kindlasti paljudele teistele ka. Kui vana hari on kadunud või nii lõpuni kulunud, et ei saa mõõta võib mõõdu võtta ka harja pesast / hoidjast. Kui hari käib liiga tihkelt võib seda lihvida liivapaberi või viiliga nii, et hari käiks oma pesas vabalt.
Harjasid müüme tavaliselt 2 kaupa ehk komplektina kuna igas masinas on 2 harja ja tavaliselt on soovitav mõlemad korraga ära vahetada.
Harjade mõõdud
PAKSUS |
LAIUS | PIKKUS | ÜHENDUSTÜÜP | SOBIVUS | HIND |
3 | 10 | 13 | juhtmega | Makita | 8 |
5 | 5,3 | 8,7 | vedruga | Makita akukruvikeeraja | 7 |
5 | 6 | 12 | vedruga | Makita | 7 |
5 | 8 | 14 | juhe+klemm | 7 | |
5 | 8 | 11 | vedruga | Works WU724, Makita | 7 |
5 | 8 | 10 | harjahoidjaga | 8 | |
5 | 9 | 12 | vedruga | FarTools/JS 710 Q | 8 |
5 | 10 | erinevad | vedruga ja juhtmega | Ryobi, Metabo, Dewalt | 15 |
5 | 11 | 16 | vedruga ja juhtmega | Makita | 10 |
5 | 12,5 | 20 | juhe+klemm | Rebir segutrell | 8 |
5,5 | 15 | 18 | vedru+klemm | Fartools ülafrees | 8 |
6 | 6,5 | 18 | juhtmega | 7 | |
6 | 9 | 15 | vedruga | Ryobi, Makita | 12 |
6 | 10 | 13 | vedruga | Makita | 8 |
6 | 10 | 20 | juhe+klemm | Rebir | 8 |
6 | 11 | 29 | juhe+klemm | FarTools BR1800 el.kettsaag Partner | 9 |
6 | 11 | 12,5 | vedruga | Qvalda 7105 ja 7080 | 8 |
6 | 11 | 18 | vedru ja pesaga | Talon survepesur ja tolmuimejad | 8 |
6 | 12 | 15,5 | vedru+klemm | Worx WU 430 | 8 |
6 | 12,5 | 22 | juhe+klemm | Bosch | 20 |
6 | 13 | 21 | vedruga | 8 | |
6 | 13,5 | 16 | vedruga | Worx WT 431KE | 10 |
6 | 16 | 23 | juhe+klemm | Bosch, Metabo | 15 |
6,5 | 7,5 | 12 | vedruga | FarTools WD 210 | 8 |
6,5 | 8 | 14 | juhe+klemm | Worx WU 300 | 8 |
6,5 | 8 | 12 | vedru ja pesaga | Bosch | 8 |
6,5 | 9 | 16 | vedruga | Power-Craft sugutrell | 8 |
6,5 | 10 | 12 | juhe+klemm | Dewalt | 8 |
6,5 | 11 | 14 | vedruga | FarTools MI 1200 | 8 |
6,5 | 11 | 15 | juhe+klemm | Makita | 8 |
6,5 | 13,5 | 26 | juhe+klemm | Makita | 12 |
6,5 | 13,5 | 17 | vedruga | Makita, FarTools paljud mudelid | 13 |
7 | 7 | 10 | vedruga | Makita | 10 |
7 | 8 | 16 | juhe+klemm | Bosch | 15 |
7 | 10 | 17 | juhe+klemm | Worx | 8 |
7 | 11 | 17 | vedruga | Aeg, Bosch | 10 |
7 | 11 | 20 | juhe+klemm | Rebir EM2 | 10 |
7 | 14 | 21 | juhe+klemm | Qvalda 7230 | 12 |
7 | 14,5 | 18 | vedruga | FarTools SO255 | 10 |
7 | 16 | 20 | vedruga ja juhtmega | Ryobi | 13 |
7 | 16,5 | 20 | vedruga | FarTools JR 255 Power Craft kettsaag | 13 |
7 | 17,5 | 16 | vedruga | FarTools CS 2000 | 13 |
7 | 18 | 16 | vedruga | Makita | 13 |
7 | 19 | 14 | vedruga | Ryobi | 13 |
8 | 12 | 15 | vedruga | FarTools JR 210 | 10 |
8 | 12 | 18,5 | juhe+klemm | 10 | |
8 | 20 | 25 | juhe+klemm | Worx WU 740 | 15 |
8 | 20 | 18,7 | vedruga | Worx WU 480 | 15 |
9 | 10 | 21 | juhe+klemm | Makita | 13 |
Tagasi: varuosad ja tarvikud
Edasi: tööriistade müük