Tööriistade remonditööde hinnakiri
Espakist ostetud tööriistade remont eelisjärjekorras
Vea tuvastamise ehk vea selgitus tasu 40€ tuleb tasuda töörista töökotta jätmisel või hiljem arve alusel. Enne makse tasumist tööriista ülevaatamiseks ette ei võeta. Tööde järjekord kujuneb vea selgitustasu maksmise järjekorrast. Tavalise töötunni hind on 40 € + km.Tööriistad, mis ei ole Espakist ostetud võtame remonti ainult minimaalse remondisumma eest, mis on 50€.
Tööde järjekord sõltub maksete laekumise järjekorrast.
Me ei teosta trimmeri bensiinimootori remonti.
Muruniiduki hoolduse alla kuulub õhufiltri, õli ja küünla vahetus, tera teritus, üldine puhastus ja vajadusel määrimine. Hoolduse alla kuulub niiduk, mis enne seda käivitub ja on töökorras. Hoolduse min tasu on 40 €. Kui muruniiduk ei käivitu tuleb sellele teha remont, mis minimaalselt maksab 100 € ja sisaldades ka hooldust.
| Remonditööde kirjeldus ja hinnad eurodes | € |
1 | Käsitlustasu *(vea tuvastamine. vt allpool märkust) tuleb tasuda tööriista üle andmisel | Hind alates 40€ |
2 | Seadme uuesti kokku monteerimine | 10 |
3 | Tunnihind elektritöödele | 40 €/h |
4 | Tunnihind mehaanikatöödele | 40 €/h |
5 | Surve ja kompressiooni mõõtmine. Puulõhkumismasinad, mootorid, pressid | 5 mootor |
6 | Saeketi teritamine. Elektri ja mootorsaed | 5 kett |
7 | Akude koormustest. Elektrolüütakud, geelakud, Nickel-Kadmium, Ni-MH, Lithium-ion jne. | 10 aku |
8 | Elektrolüüdi ja külmavedelike optiline mõõtmine, 5€ kord. | 5 kord |
9 | Keermete taastamine, teras keermeniidiga | 10 tk |
10 | Survega pressimine kuni 10T, 5€ kord. Laagrid puksid, võllid | 5 €/kord |
11 | Keevitamine kaitsegaasides, 5€ cm. Teras, roostevaba | 5 €/cm |
12 | Jootmine. Tinaga, vasega, kõvajoodisega, 5€ mm. | 5 €/mm |
13 | Rehvide parandus, 5€ tk. Murutraktor, ATV, aiakäru, jalgratas, lapsevanker jne. | 10 tk |
14 | Hoonimine e. ümarlihvimine,10 € tk. Silindrilised pinnad | 10 tk |
15 | Metalli treimine alates 10€. | 10 kord |
16 | Kondensaatori mõõtmine | 5 tk |
17 | Mähkimine. A-sünkroon mootorid ja staatorid, hind alates 100€. | 100 |
18 | Tööriista metall hõdriid MH ja nickel kadium akude taastamine alates 30€ | 30 tk |
20 | Kütteõli Põletite hooldus ja remont al 50 | 50 |
21 | KIIRTÖÖ. Järjekorraväline töö. | /kahekordne hind/ |
22 | ISETEENINDUS. Töökoha ja tööriistade kohapeal kasutamine (ise remontimine), 20€ kord. | 20 |
23 | Garantiivälised tööd teostatakse ettemaksuga | 50 |
24 | Saeketaste teritus (ka kõvasulam) kuni 700 mm | 20 /ketas |
25 | Muruniiduki remont (sisaldab ka hooldust) | 100 minimaalselt |
26 | Kerghaagiste elektriühenduste (pistikud, kaablid) tööd. | 100 minimaalselt |
nb. | Varuosi saadetakse postiga ostja kulul alates ostusummast 40€. | |
Hind sisaldab 20% käibemaksu. |
* Vea selgitus ehk Käsitlustasu (p. 1) sisaldab tööriista-, seadme vastuvõtmist; tööriista demonteerimist; vea välja selgitamist; andmete töötlemist, katkiste osade loetelu ja remondikalkulatsiooni tegemist; tööriista hoiustamist ja väljastamist; arve koostamist ning suhtlemist.
Mähkimine
Mootori võimsus (KW) | 1500-3000 pööret/minutis | Kuni 1000 pööret/minutis |
0.37 | 55 € | 65 € |
0.55 | 65 € | 70 € |
0.75 | 80 € | 85 € |
1.1 | 90 € | 96 € |
1.5 | 95 € | 105 € |
2.2 | 115 € | 120 € |
3 | 130 € | 135 € |
4 | 140 € | 150 € |
5.5 | 165 € | 175 € |
7.5 | 190 € | 210 € |
11 | 250 € | 280 € |